諸 元 型 式 (機械質量)
ブルドーザの分解輸送要領.pdf
- 20t級 D6RU LGP (20.8t)
- 21t級 D7RU (27.6t)
- 32t級 D8T (40.7t)
- 44t級 D9T (50.9t)
- 63t級 D10T (69.4t)
- 95t級 D11R (102.5t)
|
 |
バックホウ
CAT-BHの分解輸送要領.pdf
- 1.4m3級 330 (34.5t)
- 2.1m3級 345 (45.4t)
- 2.7m3級 365 (68.1t)
- 4.0m3級 385 (82.6t)
日立BHの分解輸送要領.pdf
- 1.4m3級 ZX350 (32.9t)
- 2.1m3級 ZX450 (43.8t)
- 2.7m3級 ZX650 (57.6t)
- 4.0m3級 ZX850 (75.9t)
- 5.0m3級 EX1200 (108t)
- 10m3級 EX1900 (186.5t)
|
 |
クラムシェルの分解明細.pdf
(テレスコピック式)
- 0.4m3級 CAT320 (27.6t)
- 0.4m3級 EX200 (22.1t)
- 0.7m3級 SH220 (28.8t)
|

|
ホイルローダの分解輸送要領.pdf
- 6m3級 988H (49.7t)
- 12m3級 992G (92.1t)
|
 |
ダンプトラック
リジット型DTの分解輸送要領.pdf
- 25t積 HD255 (23t)
- 32t積 769 (30.9t)
- 46t積 773 (40.2t)
- 78t積 777 (64.9t)
|
 |
ADTの分解輸送要領.pdf
- 27t積 HM300 (23.6t)
- 32t積 735 (32.t)
- 37t積 740 (32.8t)
- 37t積 AH400 (29.0t)
|
 |
モータスクレーパの分解輸送資料.pdf
- 16m3級T 627 (37.1t)
- 24m3級S 631 (45.4t)
- 24m3級T 637 (60t)
- 33m3級T 657 (70.7t)
T:ツインエンジン車
S:ジングルエンジン車
|
 |
モータグレーダの分解輸送要領
|
 |